Junioren U16 B
Meisterschaft
Rg. | Team | TD | PQ |
---|---|---|---|
1 | Ticino Unihockey | +14 | 3.0 |
2 | THS Adliswil | +10 | 3.0 |
3 | White Indians Inwil-Baar | +4 | 2.0 |
4 | Regazzi Verbano UH Gordola | -3 | 2.0 |
5 | Floorball Uri | -1 | 1.0 |
6 | Grasshopper Club Zürich II | -3 | 1.0 |
7 | Ad Astra Sarnen | -5 | 0.0 |
8 | Vipers InnerSchwyz | -16 | 0.0 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
17.01.2021, 12:15 | Caserma (Losone) | Vipers InnerSchwyz | -:- |
24.01.2021, 10:00 | Sporthalle Hardau (Zürich) | THS Adliswil | -:- |
14.02.2021, 12:15 | Feldli (Altdorf UR) | Regazzi Verbano UH Gordola | -:- |
21.02.2021, 10:00 | Arti e Mestieri (Bellinzona) | Ticino Unihockey | -:- |
Kader
Name | Geburtsdatum |
---|---|
Amgarten Matteo | 22.11.2005 |
Berchtold Emil | 28.07.2005 |
Farese Noé | 24.09.2006 |
Keiser Sämi | 08.07.2005 |
Kürschner Janik | 07.06.2006 |
Minder Siro | 07.04.2006 |
von Rotz Jakob | 12.07.2005 |
Trainer:
Jens Sommerhalder | Head – Coach
Stefan Schaufelberger | Co-Coach
Robin Markström
Trainingszeiten:
Dienstag 19.00 bis 20.30 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Mittwoch 19.00 bis 20.30 Uhr | Dreifachturnhalle Kantonsschule OW, Sarnen
Freitag 18.30 bis 20.00 Uhr | Breitli Halle, Buochs
In Zusammenarbeit mit