Junioren U16 B
Meisterschaft
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Ad Astra Obwalden | 2.583 | 31 |
2 | THS Adliswil | 2.25 | 27 |
3 | Ticino Unihockey | 2.083 | 25 |
4 | Floorball Uri | 1.333 | 16 |
5 | White Indians Inwil-Baar | 1.167 | 14 |
6 | Zuger Highlands | 1.0 | 12 |
7 | Regazzi Verbano UH Gordola | 0.833 | 10 |
8 | UHC Astros Rotkreuz | 0.75 | 9 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
12.02.2023, 12:15 | Floorball Uri | Dreifachhalle (Sarnen) |
18.02.2023, 10:00 | Ticino Unihockey | Arti e Mestieri (Bellinzona) |
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
15.01.2023, 12:15 | Sporthalle Hofmatt (Oberägeri) | White Indians Inwil-Baar | 4:3 n.P. |
22.01.2023, 10:00 | Sporthalle Hofmatt (Oberägeri) | Zuger Highlands | 6:2 |
Kader
Name | Geburtsdatum |
---|---|
Amgarten, Gian | 02.01.2008 |
Barmettler, Remo | 07.06.2008 |
Burch, Jari Fynn | 27.02.2008 |
Christen, Sales | 26.01.2008 |
Dubach, Ryan | 20.06.2007 |
Fischbacher, Nils | 03.06.2007 |
Fürrer, Luzius | 26.04.2008 |
Gisler, Dario | 03.06.2007 |
Hedlund, Linus | 23.02.2008 |
Küchler, Leon | 30.11.2007 |
Niederberger, Felix | 31.05.2008 |
Oberli, Moritz | 02.11.2007 |
Rohrer, Ramon | 29.01.2008 |
Ruckstuhl, Linus | 07.04.2007 |
Schrackmann, Jonas | 13.09.2007 |
von Wyl, Vitus | 18.01.2008 |
Trainer:
Magnus Hedlund | Head Coach
Stefan Schaufelberger | Co-Coach
Trainingszeiten:
Mittwoch 19.00 bis 20.30 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Donnerstag 19.00 bis 20.30 Uhr und Zusatz RLZ Training | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Freitag 19.00 bis 20.30 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Freitag 18.30 bis 20.00 Uhr | Breitli Halle, Buochs
In Zusammenarbeit mit