Junioren/Juniorinnen U14 A
Meisterschaft
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Zug United | 3.0 | 27 |
2 | Unihockey Luzern | 2.222 | 20 |
3 | Grasshopper Club Zürich | 2.111 | 19 |
4 | Jona-Uznach Flames | 1.333 | 12 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
22.12.2024, 15:45 | Red Devils March-Höfe | Dreifachhalle (Sarnen) |
11.01.2025, 10:00 | Ticino Unihockey | Tüfi (Adliswil) |
19.01.2025, 16:45 | THS Adliswil | Sporthalle Hofmatt 3 (Meggen) |
09.02.2025, 11:15 | Red Devils March-Höfe | Sporthalle Hardau (Zürich) |
16.02.2025, 16:45 | Ticino Unihockey | Arti e Mestieri (Bellinzona) |
02.03.2025, 10:00 | THS Adliswil | Utenberg (Luzern) |
16.03.2025, 14:30 | Red Devils March-Höfe | Turnhalle Haslen (Uznach) |
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
14.09.2024, 16:45 | Mehrzweckhalle (Altendorf) | Jona-Uznach Flames | 16:4 |
21.09.2024, 09:00 | Sporthalle Hardau (Zürich) | Grasshopper Club Zürich | 2:11 |
28.09.2024, 14:30 | Sporthalle Grünfeld (Jona) | Unihockey Luzern | 7:3 |
06.10.2024, 14:30 | Dreifachhalle (Sarnen) | THS Adliswil | 6:9 |
27.10.2024, 16:45 | Turnhalle Schulhaus Falletsche (Zürich) | Zug United | 3:17 |
03.11.2024, 10:00 | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) | Ticino Unihockey | 0:8 |
17.11.2024, 14:30 | Mehrzweckhalle (Altendorf) | Red Devils March-Höfe | 9:3 |
01.12.2024, 14:30 | Arti e Mestieri (Bellinzona) | Ticino Unihockey | 3:5 |
heute, 12:15 | Arti e Mestieri (Bellinzona) | THS Adliswil | 6:3 |
KADER
Name | Geburtsdatum |
---|---|
Noah Aschwanden | 04.04.2010 |
Severin Aschwanden | |
Levin Burri | 14.09.2011 |
Kimi Dommen | 05.01.2010 |
Marlon Durrer | 22.06.2012 |
Jonas Enz | 07.05.2010 |
Björn Eugster | 19.02.2010 |
Kai Fischbacher | 29.04.2012 |
Leon Hess | 12.10.2011 |
Jon Horber | |
Noan Huber | 08.11.2011 |
Lian Krummenacher | 17.02.2012 |
Moreno Looser | 10.10.2011 |
Linda Mathis | 10.01.2010 |
Mario Odermatt | 18.09.2010 |
Dario Omlin | 27.05.2010 |
Mauro Omlin | 15.04.2012 |
Fabienne Rohrer | 25.04.2009 |
Levin Röösli | 23.07.2010 |
Ladina Schläpfer | 02.09.2009 |
Noel Seidner | 17.03.2011 |
Yanick Seidner | 25.04.2013 |
Finn Truniger | 16.08.2010 |
Elias von Atzigen | 30.11.2000 |
Luca von Deschwanden | 13.07.2011 |
Mattia Wehrli | 31.08.2010 |
Rafael Werren | 09.12.2010 |
Mauro Zopp | 25.03.2010 |
Marc Zurfluh | 11.10.2010 |
Nico Zurfluh | 06.01.2011 |
Trainer:
Roger Hänni | Head Coach | 079 510 87 15
Patrick Burch | Co-Coach
Hans Fischer | Co-Coach
Elias von Atzigen | Co-Coach
Sandra Hänni | Teambetreuerin
Trainingszeiten:
Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Donnerstag 18.00 bis 19.30 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Freitag 19.00 bis 20.30 Uhr | Dreifachturnhalle Kantonsschule OW, Sarnen
Liga Infos Junioren U14
Resultate – Tabelle – Nächste Spiele
In Zusammenarbeit mit