Herren 2. Liga GF
Meisterschaft
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Einhorn Hünenberg | 2.2 | 33 |
2 | Floorball Uri | 2.133 | 32 |
3 | White Indians Inwil-Baar | 2.067 | 31 |
4 | UHC Uster II | 1.867 | 28 |
5 | Ad Astra Obwalden II | 1.8 | 27 |
6 | UHC Tuggen-Reichenburg | 1.667 | 25 |
7 | Crusaders 95 Zürich | 1.667 | 25 |
8 | Vipers InnerSchwyz II | 0.933 | 14 |
9 | SU Mendrisiotto | 0.6 | 9 |
10 | Floorball Albis | 0.067 | 1 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
heute, 18:00 | Floorball Uri | Dreifachhalle (Sarnen) |
11.02.2023, 15:00 | Vipers InnerSchwyz II | Dreifachhalle (Sarnen) |
26.02.2023, 16:00 | UHC Uster II | Berufsschule Uster (Uster) |
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
18.12.2022, 13:45 | Sportzentrum Schachen (Bonstetten) | Floorball Albis | 7:14 |
08.01.2023, 15:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | White Indians Inwil-Baar | 9:15 |
14.01.2023, 14:30 | Palestra Liceo Cantonale di Mendrisio (Mendrisio) | SU Mendrisiotto | 4:5 |
21.01.2023, 15:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | UHC Tuggen-Reichenburg | 5:9 |
29.01.2023, 16:00 | Turnhalle Ehret (Hünenberg) | Einhorn Hünenberg | 5:8 |
Kader
Name | Geburtsdatum |
---|---|
Abächerli Lukas | 28.05.1987 |
Abächerli Sandro | 12.01.1999 |
Amstutz Gianluca | 24.04.1985 |
Arregger Roland | 17.09.1984 |
Berchtold Roger | 24.03.1989 |
Bucheli Matthias | 04.11.1987 |
Christen Roger | 22.01.1981 |
Durrer Robin | 10.06.1994 |
Flühler Ramon | 22.01.1990 |
Haas Benjamin | 15.08.1987 |
Höltschi Jonas | 15.12.1989 |
Hottiger Gabriel | 02.01.1991 |
Huser Benjamin | 24.01.1991 |
Isler Christian | 01.06.1990 |
Läubli Valerio | 11.03.1989 |
Lengen Tobias | 04.02.1984 |
Lustenberger Tim | 09.11.1997 |
Ming Christof | 20.06.1986 |
Odermatt Martin | 12.07.1991 |
Schöni Roman | 27.07.1990 |
von Rotz Björn | 10.03.1990 |
von Wyl Jonas | 15.11.1994 |
Von Wyl Roman | 09.08.1986 |
Wintsch Jakob | 12.03.1991 |
Zurmühle Roman | 28.11.1989 |
Staff: Christof Ming Roger Christen Björn von Rotz Lukas Abächerli Trainingszeiten: Dienstag 20.45 bis 22.00 Uhr | Dreifachturnhalle Kantonsschule OW, Sarnen Donnerstag 20.30 bis 22.00 Uhr | Dreifachturnhalle Kantonsschule OW, Sarnen
Teamsponsoren
CKW
6002 Luzern
Wohnidee Luzern AG
6004 Luzern