Junioren U21 B
Meisterschaft
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Chur Unihockey | 3.0 | 27 |
2 | Kloten-Dietlikon Jets | 2.556 | 23 |
3 | Ad Astra Obwalden | 1.667 | 15 |
4 | Red Devils March-Höfe | 1.667 | 15 |
5 | White Indians Inwil-Baar | 1.667 | 15 |
6 | Jona-Uznach Flames | 1.556 | 14 |
7 | Bassersdorf Nürensdorf | 0.9 | 9 |
8 | Ticino Unihockey | 0.9 | 9 |
9 | Unihockey Luzern | 0.889 | 8 |
10 | I. M. Davos-Klosters | 0.333 | 3 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
01.12.2023, 20:00 | Ticino Unihockey | Arti e Mestieri (Bellinzona) |
08.12.2023, 20:00 | Bassersdorf Nürensdorf | Dreifachhalle (Sarnen) |
16.12.2023, 18:00 | I. M. Davos-Klosters | Sportzentrum Arkaden (Davos Platz) |
12.01.2024, 20:00 | Kloten-Dietlikon Jets | Dreifachhalle (Sarnen) |
20.01.2024, 13:00 | Jona-Uznach Flames | Sporthalle Grünfeld (Jona) |
26.01.2024, 20:00 | Red Devils March-Höfe | Dreifachhalle (Sarnen) |
18.02.2024, 15:00 | White Indians Inwil-Baar | Waldmannhalle (Baar) |
01.03.2024, 20:00 | Unihockey Luzern | Dreifachhalle (Sarnen) |
09.03.2024, 13:00 | Chur Unihockey | Gewerbliche Berufsschule (Chur) |
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
08.09.2023, 20:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | Ticino Unihockey | 13:5 |
16.09.2023, 14:00 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) | Bassersdorf Nürensdorf | 4:6 |
22.09.2023, 20:30 | Dreifachhalle (Sarnen) | I. M. Davos-Klosters | 10:2 |
01.10.2023, 14:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets | 6:5 |
06.10.2023, 20:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | Jona-Uznach Flames | 7:8 |
29.10.2023, 16:30 | Mehrzweckhalle (Altendorf) | Red Devils March-Höfe | 8:3 |
03.11.2023, 20:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | White Indians Inwil-Baar | 7:2 |
18.11.2023, 19:30 | Sporthalle Hofmatt 3 (Meggen) | Unihockey Luzern | 4:12 |
24.11.2023, 20:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | Chur Unihockey | 2:6 |
Kader
Name | Geburtsdatum |
---|---|
Arnold, Elia* | 26.08.2004 |
Bär, Noah* | 16.04.2005 |
Bär, Severin* | 16.04.2005 |
Bissig, Benito* | 08.03.2004 |
Bissig, Noah* | 23.07.2004 |
Bissig, Lukas | 23.07.2004 |
Bissig, Silvio | 26.09.2004 |
Diener Andrin* | 14.01.2005 |
Furrer, Matt* | 27.09.2003 |
Gisler, Mario | 07.07.2004 |
Häller, Jan | 30.11.2002 |
Hofer, Janne | 23.11.2004 |
Huber, Jens | 27.11.2003 |
Hügli, Philip | 16.04.2004 |
Mathis, Jan | 19.01.2004 |
Müller, Patrick | 18.11.2002 |
Richner, David | 17.03.2003 |
Schwab, Simon | 29.03.2004 |
Schillig, Julian* | 08.06.2005 |
Schuler, Ramon* | 27.08.2003 |
Wagner, Fabian | 03.06.2004 |
Walker, Mattia | 21.08.2002 |
Walker, Travis | 27.10.2004 |
*Doppellizenz mit Floorball Uri
Trainer:
Michal Rybka | Head Coach | 079 352 10 68
Thomas Brand | Co-Coach
Peter Reber | Teambetreuer
Trainingszeiten:
Montag 19:00 bis 20:30 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Donnerstag 19.30 bis 21.00 | EnergieArena, Uri
Freitag 19.00 bis 20.30 | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
In Zusammenarbeit mit