
Meisterschaft
| Rg. | Team | PQ | P |
|---|---|---|---|
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 20.12.2026, ??? | UHC Sarganserland | ??? () |
| 10.01.2027, ??? | ESV Eschenbach | ??? () |
| 17.01.2027, ??? | Red Lions Frauenfeld | ??? () |
| 31.01.2027, ??? | Jona-Uznach Flames | ??? () |
| 14.02.2027, ??? | WASA St. Gallen | ??? () |
| 28.02.2027, ??? | Pfannenstiel Egg | ??? () |
| 14.03.2027, ??? | Ticino Unihockey | ??? () |
| 21.03.2027, ??? | Unihockey Luzern | ??? () |
| Datum / Zeit | Ort | Gegner |
|---|
Kader
| Name |
|---|
| Gian Amgarten |
| Matteo Amgarten |
| Jaron Arnold |
| Noah Bär |
| Severin Bär |
| Remo Barmettler |
| Marino Bissig |
| Jari Fynn Burch |
| Andrin Diener |
| Ryan Dubach |
| Nils Fischbacher |
| Dylan Furrer |
| Livio Geisseller |
| Iwan Gisler |
| Micha Hänni |
| Ruben Jauch |
| Vojtech Jezek |
| Fabio Mathis |
| Daniele Nardozza |
| Benedikt Nock |
| Moritz Oberli |
| Ondřej Panuška |
| Linus Ruckstuhl |
| Nevio Sidler |
| Jakub Švarc |
| Manuel Traxel |
| Severin Wisler |
| Timo Zwyssig |
Staff
Michal Rybka | Head Coach | 079 352 10 68
Vladi Jezek | Assistenz Coach
Bernhard Wisler | Assistenz Coach
Peter Reber | Teambetreuer
Pascal Seidner | Sportchef
Trainingszeiten
Montag 19:30 bis 20:30 Uhr | Dreifachhalle Sarnen
Dienstag 20:00 bis 21:30 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Mittwoch 20:30 bis 22:00 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Freitag 20:30 bis 22:00 Uhr | Energie Arena, Amsteg
In Zusammenarbeit mit
Kontakt
Weitere Informationen: Michal Rybka: +41 79 352 10 68 oder Roman Oberli +41 79 544 33 69





