Junioren U21 B
Mannschaftsfoto folgt
Meisterschaft
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Chur Unihockey | 2.833 | 51 |
2 | Waldkirch-St. Gallen | 2.556 | 46 |
3 | I. M. Davos-Klosters | 1.556 | 28 |
4 | Ad Astra Obwalden | 1.444 | 26 |
5 | Jona-Uznach Flames | 1.444 | 26 |
6 | White Indians Inwil-Baar | 1.222 | 22 |
7 | RD March-Höfe Altendorf | 1.222 | 22 |
8 | Ticino Unihockey | 1.111 | 20 |
9 | Unihockey Luzern | 1.056 | 19 |
10 | Crusaders 95 Zürich | 0.556 | 10 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
11.12.2022, 16:30 | Mehrzweckhalle (Altendorf) | RD March-Höfe Altendorf | 4:14 |
18.12.2022, 12:30 | Sportzentrum Arkaden (Davos Platz) | I. M. Davos-Klosters | 5:4 |
18.12.2022, 14:30 | Sportzentrum Arkaden (Davos Platz) | I. M. Davos-Klosters | 8:3 |
06.01.2023, 20:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | Chur Unihockey | 4:5 |
15.01.2023, 15:00 | Arti e Mestieri (Bellinzona) | Ticino Unihockey | 6:2 |
20.01.2023, 20:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | Waldkirch-St. Gallen | 4:3 n.P. |
12.02.2023, 15:00 | Tüfi (Adliswil) | Crusaders 95 Zürich | 5:6 |
17.02.2023, 20:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | Unihockey Luzern | 3:9 |
Kader
Name | Geburtsdatum |
---|---|
Arnold, Elia* | 26.08.2004 |
Bär, Noah* | 16.04.2005 |
Bär, Severin* | 16.04.2005 |
Bissig, Benito* | 08.03.2004 |
Bissig, Noah* | 23.07.2004 |
Bissig, Lukas | 23.07.2004 |
Bissig, Silvio | 26.09.2004 |
Diener Andrin* | 14.01.2005 |
Furrer, Matt* | 27.09.2003 |
Gisler, Mario | 07.07.2004 |
Häller, Jan | 30.11.2002 |
Hofer, Janne | 23.11.2004 |
Huber, Jens | 27.11.2003 |
Hügli, Philip | 16.04.2004 |
Mathis, Jan | 19.01.2004 |
Müller, Patrick | 18.11.2002 |
Richner, David | 17.03.2003 |
Schwab, Simon | 29.03.2004 |
Schillig, Julian* | 08.06.2005 |
Schuler, Ramon* | 27.08.2003 |
Wagner, Fabian | 03.06.2004 |
Walker, Mattia | 21.08.2002 |
Walker, Travis | 27.10.2004 |
*Doppellizenz mit Floorball Uri
Trainer:
Michal Rybka | Head Coach | 079 352 10 68
Thomas Brand | Co-Coach
Trainingszeiten:
Montag 19:00 bis 20:30 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Donnerstag 19.30 bis 21.00 | EnergieArena, Uri
Freitag 19.00 bis 20.30 | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
In Zusammenarbeit mit