
Meisterschaft
Tabelle Junioren U16 B Gruppe 2 2026/27 per 27.06.2026| Rg. | Team | PQ | P |
|---|
| | | |
Spielübersicht Floorball Uri, Junioren U16 B Gr. 2| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|
| 13.09.2026, 16:45 | | Sportausbildungszentrum Mülimatt (Windisch) |
| 27.09.2026, 16:45 | | Sporthalle Kottenmatte (Sursee) |
| 10.10.2026, 16:45 | | Palestra Vacchini (Losone) |
| 01.11.2026, 12:15 | | Sporthalle Kottenmatte (Sursee) |
| 08.11.2026, 10:00 | | Junkholz (Wohlen AG) |
| 22.11.2026, 12:15 | | Suhrenmatte (Buchs AG) |
| 05.12.2026, 12:15 | | Suhrenmatte (Buchs AG) |
| 20.12.2026, 10:00 | | Feldli (Altdorf UR) |
| 10.01.2027, 12:15 | | Sporthalle Hofmatt (Oberägeri) |
| 23.01.2027, 16:45 | | Angelrain (Lenzburg) |
| 07.02.2027, 16:45 | | Waldegg (Rotkreuz) |
| 14.02.2027, 14:30 | | Sporthalle Dorfmatt (Rotkreuz) |
| 28.02.2027, 14:30 | | Sporthalle Hofmatt (Oberägeri) |
| 21.03.2027, 10:00 | | Feldli (Altdorf UR) |
Spielübersicht Floorball Uri, Junioren U16 B Gr. 2| Datum / Zeit | Ort | Gegner |
|---|
Kader
| Name |
| Noah Aschwanden |
| Severin Aschwanden |
| Max Birchler |
| Jonas Enz |
| Orlando Epp |
| Roman Gisler |
| Romeo Greter |
| Jon Horber |
| Noan Huber |
| Matyas Jezek |
| Luis Looser |
| Moreno Looser |
| Mattia Loretz |
| Levin Lustenberger |
| Colin Matter |
| Alessio Montella |
| Gion Oberli |
| Dario Omlin |
| Matteo Pelosi |
| Christoph Raderbauer |
| Levin Röösli |
| Noel Seidner |
| Finn Truniger |
| Luca von Deschwanden |
| Simeon Walker |
| Gian Willi |
| Mauro Zopp |
| Marc Zurfluh |
| Nico Zurfluh |
| Theo Zurfluh |
Staff
Michal Rybka | Head Coach
Melanie Siedler | Assistenz Coach
Patrick Huber | Assistenz Coach
Marco Schöni | Assistenz Coach
Andrin Diener | Sportchef
Janne Hofer | Sportchef
Trainingszeiten
Montag 18:30 bis 19:30 Uhr | Dreifachhalle Sarnen
Dienstag 18:30 bis 20:00 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Mittwoch 20:30 bis 22:00 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Donnerstag 18:00 bis 19:30 Uhr | Energie Arena, Amsteg
In Zusammenarbeit mit

Kontakt
Weitere Informationen: Michal Rybka: +41 79 352 10 68 oder Roman Oberli +41 79 544 33 69