Junioren U18 C
Mannschaftsfoto folgt
Meisterschaft
Rg. | Team | P | |
---|---|---|---|
1 | ESV Eschenbach | 9 | |
2 | Ad Astra Obwalden | 8 | |
3 | Floorball Albis | 8 | |
4 | UHC JW Sursee 86 | 6 | |
5 | Ticino Unihockey | 6 | |
6 | Zuger Highlands | 5 | |
7 | UHC Zugerland | 4 | |
8 | Vipers InnerSchwyz | 2 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
17.12.2023, 10:55 | ESV Eschenbach | Sportzentrum Allmig Oberarth (Oberarth) |
17.12.2023, 12:45 | UHC Zugerland | Sportzentrum Allmig Oberarth (Oberarth) |
28.01.2024, 11:50 | Zuger Highlands | Breitli (Buochs) |
28.01.2024, 15:30 | Floorball Albis | Breitli (Buochs) |
03.03.2024, 14:35 | Ticino Unihockey | Sporthalle Kottenmatte (Sursee) |
03.03.2024, 16:25 | UHC JW Sursee 86 | Sporthalle Kottenmatte (Sursee) |
24.03.2024, 10:00 | Vipers InnerSchwyz | Neuheim Eschenbach (Eschenbach LU) |
24.03.2024, 12:45 | ESV Eschenbach | Neuheim Eschenbach (Eschenbach LU) |
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
24.09.2023, 09:55 | Sporthalle Hofmatt (Oberägeri) | Zuger Highlands | 7:3 |
24.09.2023, 11:45 | Sporthalle Hofmatt (Oberägeri) | UHC Zugerland | 5:4 |
12.11.2023, 13:40 | Arti e Mestieri (Bellinzona) | Floorball Albis | 5:1 |
12.11.2023, 16:25 | Arti e Mestieri (Bellinzona) | UHC JW Sursee 86 | 6:0 |
26.11.2023, 13:40 | Sunnegrund II (Steinhausen) | Vipers InnerSchwyz | 5:4 |
26.11.2023, 16:25 | Sunnegrund II (Steinhausen) | Ticino Unihockey | 5:0 |
Kader
Name | Geburtsdatum |
---|---|
Jonas Ackermann | 09.08.2006 |
Matteo Amgarten | 22.11.2005 |
Silvan Barmettler | |
Lars Birchmeier | 05.08.2005 |
Ryan Dubach | 20.06.2007 |
Simon Estermann | 11.11.2006 |
Nils Fischbacher | 03.06.2007 |
Luzius Fürrer | 26.04.2008 |
Finn Kaufmann | 11.03.2005 |
Janik Kürschner | 07.06.2006 |
Fabio Mathis | 17.05.2006 |
Siro Minder | 07.04.2006 |
Flavian Niederberger | |
Moritz Oberli | 02.11.2007 |
Linus Ruckstuhl | 07.04.2007 |
Jonas Schrackmann | 13.09.2007 |
Jakob von Rotz | 12.07.2005 |
Vitus von Wyl | 18.01.2008 |
Niko Wiesendanger |
Trainer:
Elia Scheidegger | Head Coach | 076 522 31 83
Michal Rybaka | Co-Coach | 079 352 10 68
Trainingszeiten:
Montag 19.00 bis 20.30 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Donnerstag 20.30 bis 22.00 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Freitag 19.00 bis 20.30 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
In Zusammenarbeit mit