Junioren U21 B

Meisterschaft
| Rg. | Team | PQ | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Ad Astra Obwalden | 3.0 | 24 |
| 2 | WASA St. Gallen | 2.625 | 21 |
| 3 | UHC Sarganserland | 2.25 | 18 |
| 4 | Jona-Uznach Flames | 1.5 | 12 |
| 5 | ESV Eschenbach | 1.5 | 12 |
| 6 | Ticino Unihockey | 1.25 | 10 |
| 7 | Unihockey Luzern | 1.125 | 9 |
| 8 | White Indians Inwil-Baar | 0.75 | 6 |
| 9 | Red Lions Frauenfeld | 0.625 | 5 |
| 10 | Bassersdorf Nürensdorf | 0.375 | 3 |
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 22.11.2025, 15:00 | WASA St. Gallen | Dreifachhalle (Sarnen) |
| 29.11.2025, 11:30 | Ticino Unihockey | Arti e Mestieri (Bellinzona) |
| 07.12.2025, 19:30 | Unihockey Luzern | Dreifachhalle (Sarnen) |
| 20.12.2025, 19:30 | UHC Sarganserland | Sporthalle Riet (Sargans) |
| 09.01.2026, 20:00 | Red Lions Frauenfeld | Dreifachhalle (Sarnen) |
| 16.01.2026, 20:00 | Bassersdorf Nürensdorf | Dreifachhalle (Sarnen) |
| 23.01.2026, 20:00 | ESV Eschenbach | Dreifachhalle (Sarnen) |
| 31.01.2026, 15:00 | Jona-Uznach Flames | Turnhalle Rain (Jona) |
| 14.02.2026, 18:00 | White Indians Inwil-Baar | Dreifachhalle (Sarnen) |
| 01.03.2026, 13:00 | WASA St. Gallen | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) |
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 13.09.2025, 15:30 | energieUri Arena (Amsteg) | Ticino Unihockey | 9:4 |
| 20.09.2025, 19:00 | Utenberg (Luzern) | Unihockey Luzern | 3:11 |
| 28.09.2025, 12:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | UHC Sarganserland | 11:3 |
| 11.10.2025, 13:00 | Sportzentrum Auenfeld (Frauenfeld) | Red Lions Frauenfeld | 7:9 |
| 19.10.2025, 14:00 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) | Bassersdorf Nürensdorf | 4:7 |
| 25.10.2025, 20:00 | Neuheim Eschenbach (Eschenbach LU) | ESV Eschenbach | 4:6 |
| 31.10.2025, 20:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | Jona-Uznach Flames | 7:4 |
| 08.11.2025, 14:00 | Sternmatt II, 3-fach Turnhalle (Baar) | White Indians Inwil-Baar | 7:11 |
Trainer:
Michal Rybka | Head Coach | 079 352 10 68
Thomas Brand | Co-Coach
Peter Reber | Teambetreuer
Trainingszeiten:
Montag 19:00 bis 20:30 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Donnerstag 19.30 bis 21.00 | EnergieArena, Uri
Freitag 19.00 bis 20.30 | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
In Zusammenarbeit mit
























