Junioren/Juniorinnen U14 A

Meisterschaft
| Rg. | Team | PQ | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | Zug United | 3.0 | 12 | 
| 2 | Ad Astra Obwalden | 2.25 | 9 | 
| 3 | Unihockey Luzern | 2.25 | 9 | 
| 4 | UHC JW Sursee 86 | 2.25 | 9 | 
| 5 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 1.5 | 6 | 
| 6 | Unihockey Basel Regio | 0.5 | 2 | 
| 7 | Züri Süd | 0.25 | 1 | 
| 8 | White Indians Inwil-Baar | 0.0 | 0 | 
| Datum / Zeit | Gegner | Ort | 
|---|---|---|
| 15.11.2025, 12:15 | Unihockey Luzern | Pfaffenholz (Basel) | 
| 30.11.2025, 10:00 | Zug United | Pfaffenholz (Basel) | 
| 07.12.2025, 16:15 | Züri Süd | Dreifachhalle (Sarnen) | 
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat | 
|---|---|---|---|
| 13.09.2025, 12:15 | Tüfi (Adliswil) | Unihockey Langenthal Aarwangen | 3:10 | 
| 21.09.2025, 12:15 | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) | Unihockey Basel Regio | 9:2 | 
| 19.10.2025, 16:45 | Sporthalle Kottenmatte (Sursee) | White Indians Inwil-Baar | 3:11 | 
| 26.10.2025, 10:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | UHC JW Sursee 86 | 7:8 | 
Trainer:
Roger Hänni | Head Coach | 079 510 87 15
Patrick Burch | Co-Coach
Hans Fischer | Co-Coach
Elias von Atzigen | Co-Coach
Sandra Hänni | Teambetreuerin
Trainingszeiten:
Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Donnerstag 18.00 bis 19.30 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Freitag 19.00 bis 20.30 Uhr | Dreifachturnhalle Kantonsschule OW, Sarnen
Liga Infos Junioren U14
Resultate – Tabelle – Nächste Spiele
In Zusammenarbeit mit
 
				























