Herren 2. Liga GF

Meisterschaft
| Rg. | Team | PQ | P |
|---|---|---|---|
| 1 | White Indians Inwil-Baar | 2.571 | 18 |
| 2 | Vipers InnerSchwyz | 2.286 | 16 |
| 3 | Legion Wasserschloss | 2.143 | 15 |
| 4 | Zürich Oberland Pumas | 2.0 | 14 |
| 5 | UHC Lugano | 1.714 | 12 |
| 6 | UHC Uster II | 1.286 | 9 |
| 7 | Ad Astra Obwalden II | 1.143 | 8 |
| 8 | Red Devils March-Höfe II | 1.143 | 8 |
| 9 | ESV Eschenbach | 0.571 | 4 |
| 10 | UHC B.S. Embrach | 0.143 | 1 |
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 09.11.2025, 18:00 | Legion Wasserschloss | Sportausbildungszentrum Mülimatt (Windisch) |
| 15.11.2025, 15:00 | White Indians Inwil-Baar | Dreifachhalle (Sarnen) |
| 22.11.2025, 12:00 | UHC Lugano | Dreifachhalle (Sarnen) |
| 30.11.2025, 19:00 | UHC B.S. Embrach | Sporthalle Breiti (Embrach) |
| 06.12.2025, 15:15 | Zürich Oberland Pumas | MZTH Hermetsbüel (Hittnau) |
| 11.01.2026, 15:00 | UHC Uster II | Dreifachhalle (Sarnen) |
| 17.01.2026, 19:00 | ESV Eschenbach | Neuheim Eschenbach (Eschenbach LU) |
| 01.02.2026, 14:00 | Vipers InnerSchwyz | Dreifachhalle (Sarnen) |
| 07.02.2026, 16:30 | Red Devils March-Höfe II | Turnhalle Weid (Pfäffikon SZ) |
| 15.02.2026, 11:00 | Legion Wasserschloss | Dreifachhalle (Sarnen) |
| 28.02.2026, 18:00 | White Indians Inwil-Baar | Sternmatt II, 3-fach Turnhalle (Baar) |
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 13.09.2025, 10:00 | Palamondo (Cadempino) | UHC Lugano | 7:8 n.V. |
| 20.09.2025, 14:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | UHC B.S. Embrach | 8:4 |
| 28.09.2025, 15:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | Zürich Oberland Pumas | 6:7 |
| 05.10.2025, 14:00 | Berufsschule Uster (Uster) | UHC Uster II | 7:2 |
| 11.10.2025, 14:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | ESV Eschenbach | 4:3 |
| 18.10.2025, 19:00 | Sportzentrum Allmig Oberarth (Oberarth) | Vipers InnerSchwyz | 9:3 |
| 01.11.2025, 18:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | Red Devils March-Höfe II | 4:6 |
Kader
| Name | Geburtsdatum |
|---|---|
| Abächerli Lukas | 28.05.1987 |
| Abächerli Marco | 12.08.1983 |
| Abächerli Sandro | 12.01.1999 |
| Abegg Markus | 13.12.1983 |
| Amrein Pascal | 26.02.1994 |
| Amstutz Gianluca | 24.04.1985 |
| Arregger Roland | 17.09.1984 |
| Berchtold Roger | 24.03.1989 |
| Bitterli Alexander | 09.04.1998 |
| Bucheli Matthias | 04.11.1987 |
| Burri David | |
| Christen Roger | 22.01.1981 |
| Christopher Kevin | |
| Durrer Robin | 10.06.1994 |
| Flühler Ramon | 22.01.1990 |
| Furrer Lukas | 04.01.1999 |
| Haas Benjamin | 15.08.1987 |
| Höltschi Jonas | 15.12.1989 |
| Hottiger Gabriel | 02.01.1991 |
| Huser Benjamin | 24.01.1991 |
| Isler Christian | 01.06.1990 |
| Lustenberger Tim | 09.11.1997 |
| Ming Christof | 20.06.1986 |
| Odermatt Martin | 12.07.1991 |
| Schöni Roman | 27.07.1990 |
| Vaicis Kris | 20.04.1985 |
| von Rotz Björn | 10.03.1990 |
| von Wyl Basil | 02.04.1999 |
| von Wyl Cornel | 27.07.1997 |
| von Wyl Jonas | 15.11.1994 |
| Wintsch Jakob | 12.03.1991 |
| Zurmühle Roman | 28.11.1989 |
Staff: Christof Ming Alex Bitterli Lukas Abächerli Trainingszeiten: Donnerstag 20.30 bis 22.00 Uhr | Dreifachturnhalle Kantonsschule OW, Sarnen
Teamsponsoren
CKW
6002 Luzern
Wohnidee Luzern AG
6004 Luzern























