
Meisterschaft
Tabelle Junioren U16 B Gruppe 2 2025/26 per 27.12.2025| Rg. | Team | PQ | P |
|---|
| 1 | Floorball Uri | 2.667 | 24 |
| 2 | White Indians Inwil-Baar | 2.667 | 24 |
| 3 | Unihockey Aargau United | 2.0 | 18 |
| 4 | UHC Astros Rotkreuz | 1.667 | 15 |
| 5 | Legion Wasserschloss | 1.444 | 13 |
| 6 | Team Aarau | 1.222 | 11 |
| 7 | Regazzi Verbano UH Gordola | 0.333 | 3 |
| 8 | Ad Astra Obwalden | 0.0 | 0 |
Spielübersicht Floorball Uri, Junioren U16 B Gr. 2| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|
| 14.09.2025, 12:15 | energieUri Arena (Amsteg) | | 1:17
|
| 21.09.2025, 12:15 | Dreifachhalle (Sarnen) | | 4:1
|
| 28.09.2025, 16:45 | Feldli (Altdorf UR) | | 3:4
|
| 11.10.2025, 10:00 | Sternmatt II, 3-fach Turnhalle (Baar) | | 5:14
|
| 26.10.2025, 12:15 | Sporthalle Dorfmatt (Rotkreuz) | | 1:16
|
| 16.11.2025, 10:00 | Suhrenmatte (Buchs AG) | | 0:6
|
| 23.11.2025, 16:45 | Junkholz (Wohlen AG) | | 37:1
|
| 29.11.2025, 14:30 | Sternmatt II, 3-fach Turnhalle (Baar) | | 10:5
|
| 06.12.2025, 10:00 | Palestra Vacchini (Losone) | | 4:3
|
Kader
| Name |
| Noah Aschwanden |
| Severin Aschwanden |
| Max Birchler |
| Jonas Enz |
| Orlando Epp |
| Roman Gisler |
| Romeo Greter |
| Jon Horber |
| Noan Huber |
| Matyas Jezek |
| Luis Looser |
| Moreno Looser |
| Mattia Loretz |
| Levin Lustenberger |
| Colin Matter |
| Alessio Montella |
| Gion Oberli |
| Dario Omlin |
| Matteo Pelosi |
| Christoph Raderbauer |
| Levin Röösli |
| Noel Seidner |
| Finn Truniger |
| Luca von Deschwanden |
| Simeon Walker |
| Gian Willi |
| Mauro Zopp |
| Marc Zurfluh |
| Nico Zurfluh |
| Theo Zurfluh |
Staff
Michal Rybka | Head Coach
Melanie Siedler | Assistenz Coach
Patrick Huber | Assistenz Coach
Marco Schöni | Assistenz Coach
Andrin Diener | Sportchef
Janne Hofer | Sportchef
Trainingszeiten
Montag 18:30 bis 19:30 Uhr | Dreifachhalle Sarnen
Dienstag 18:30 bis 20:00 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Mittwoch 20:30 bis 22:00 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Donnerstag 18:00 bis 19:30 Uhr | Energie Arena, Amsteg
In Zusammenarbeit mit

Kontakt
Weitere Informationen: Michal Rybka: +41 79 352 10 68 oder Roman Oberli +41 79 544 33 69