Junioren D – Ad Astra
- Spieler
- Trainer
| 2 | Jens Odermatt | 02.06.2001 | |
| 4 | Jan Häller | 30.11.2002 | |
| 9 | Jonas Renggli | 06.07.2000 | |
| 10 | Joel Kiser | 08.12.2000 | |
| 12 | Justin Küchler | 11.05.2000 | |
| 14 | Marius Roos | 05.12.2001 | |
| 17 | Maurus Christen/td> | 01.05.2004 | |
| 21 | Sabrina Rohrer | 17.12.2001 | |
| 23 | Reto Wirz | 28.09.2001 | |
| 25 | Patrick Blatty | 26.06.2002 | |
| 28 | Gian-Andrea Scharmin | 27.04.2002 | |
| 30 | Andreas Ming | 23.01.2000 | |
| 31 | Simon Wirz | 04.04.2000 | |
| – | Robin Eggimann | 05.10.2002 |
| Patrick Berwert |
Trainer |
| Samuel Hilfiker |
Trainer |
| Henrik Mettler |
Trainer |
| Fabian Gubelmann |
Trainer |

