Herren 1. Liga GF

- Torhüter
- Verteidiger
- Stürmer
- Trainerstab
| 1 | Mario Britschgi | 12.09.1990 | |
| 5 | Thomas Krummenacher | 21.08.1978 | |
| 44 | Matthias Bucheli | 04.11.1987 |
| 11 | Tobias Lengen | 04.02.1984 C | |
| 14 | Luca Beroggi | 31.07.1989 | |
| 23 | Adrian Widmer | 03.06.1984 | |
| 69 | Dominic Durrer | 16.07.1989 | |
| 93 | Eetu Eronen | 20.12.1984 FIN |
| 7 | Benjamin Haas | 15.08.1987 | |
| 9 | Valerio Läubli | 10.03.1989 | |
| 10 | Gianluca Amstutz | 24.04.1985 ITA | |
| 13 | Roman Schöni | 27.07.1990 | |
| 17 | Christof Ming | 20.06.1986 | |
| 21 | Björn von Rotz | 10.03.1990 | |
| 26 | Martin Odermatt | 12.07.1991 | |
| 27 | Roger Berchtold | 24.03.1989 | |
| 56 | Reto Berwert | 15.05.1981 | |
| 68 | Roger Christen | 22.01.1981 | |
| 91 | Tino Kiser | 10.06.1986 | |
| 99 | Roman Zurmühle | 28.11.1989 |
| Jörgen Sjöstedt | Cheftrainer |
| Patrick Schaller | Assistent |
| Norbert Amgarten | Assistent |
| Hubert Flüeler | Kondition |

